Promosi
Shock Breaker November 2025
Shock Breaker
| Depan | Belakang | |||
| Suzuki | ||||
| Ertiga "12 - "18 | SCBMONSA744120SPF(RH) | 739,000 | SCBMONSA378063SPR(RR) | 629,000 |
| Toyota | ||||
| Avanza "12 - "19 | SCBMONSA744004SPF(RH) | 679,000 | SCBMONSA378003SPR(RR) | 509,000 |
| Innova "04 - "15 | SCBMONSA744051SPF(LH) | 619,000 | SCBMONSA378038SPR(RR) | 499,000 |
| Agya "12 - "22 | SCBMONSA744020SPF(RH) | 639,000 | SCBMONSA378014SP(RR) | 499,000 |
| Fortuner "05 - "15 | SCBMONSA744052SPF(FR) | 839,000 | SCBMONSA378039SPR(RR) | 539,000 |
| Daihatsu | ||||
| Xenia "12 - "19 | SCBMONSA744004SPF(RH) | 679,000 | SCBMONSA378003SPR(RR) | 509,000 |
| Ayla "12 - "22 | SCBMONSA744020SPF(RH) | 639,000 | SCBMONSA378014SP(RR) | 499,000 |
| Honda | ||||
| Mobilio | SCBMONSA744074SPF(RH) | 979,000 | SCBMONSA378048SPR(RR) | 709,000 |
| Brio | SCBMONSA744072SPF(RH) | 809,000 | SCBMONSA378047SPR(RR) | 579,000 |
| HR-V | SCBMONSA744234SPF(RH) | 989,000 | SCBMONSA378101SPR(RR) | 669,000 |
| Freed "09 - "22 | SCBMONSA744000SPF(RH) | 819,000 | SCBMONSA378030SPR(RR) | 709,000 |
| BR-V "16 - "23 | SCBMONSA744416SPF(RH) | 809,000 | SCBMONSA378191SPR(RR) | 639,000 |
| Nissan | ||||
| Grand Livina "13 - "19 | SCBMONSA744026SPF(RH) | 819,000 | SCBMONSA378016SPR(RR) | 559,000 |
Periode Promosi
2025-11-01 00:00:00 -
2025-11-30 00:00:00




