Promosi
Paket Servis Oktober 2026
Paket Servis
| Brand | SAE Rating | Oil Type | Gasoline/Diesel | Price (Rp) |
| CTX | 5W-30 | REV GT Ultra (Full Synthetic) | Gasoline | 929,000 |
| 5W-30 | REV HD Ultra (Full Synthetic) | Diesel | 929,000 | |
| 5W-40 | REV GT Ultra (Full Synthetic) | Gasoline | 929,000 | |
| 5W-40 | REV HD Ultra (Full Synthetic) | Diesel | 929,000 | |
| Mobil | 0W-20 | All-In-One Protection (Full Synthetic) | Gasoline | 849,000 |
| 5W-30 | All-In-One Protection (Full Synthetic) | Gasoline | 809,000 | |
| 10W-40 | All-In-One Protection (Full Synthetic) | Gasoline | 709,000 | |
| 15W-40 | Everyday Protection (Mineral) | Diesel | 529,000 | |
| 15W-40 | Friction Fighter (Semi Synthethic) | Diesel | 529,000 | |
| Mobil 1 | 5W-30 | Mobil 1 5W-30 (Full Synthetic) | Gasoline | 1,139,000 |
| 5W-40 | Delvac 1 (Full Synthetic) | Diesel | 1,109,000 | |
|
Motul | 0W-20 | H-Tech 100 Plus (Full Synthetic) | Gasoline | 949,000 |
| 5W-30 | H-Tech 100 Plus (Full Synthetic) | Gasoline | 899,000 | |
| 5W-40 | TRD Sport (Full Synthetic) | Diesel | 819,000 | |
| 5W-40 | 8100 X-Clear (Full Synthetic) | Gasoline | 1,239,000 | |
| 10W-40 | H-Tech 100 Plus (Full Synthetic) | Gasoline | 779,000 | |
| 10W-40 | Helix 6 (Semi Synthetic) | Gasoline | 689,000 |
Periode Promosi
2026-10-01 00:00:00 -
2026-10-31 00:00:00




