Promotion
Paket Servis Maret 2026
Paket Servis
| Brand | SAE Rating | Oil Type | Gasoline/Diesel | Price (Rp) |
| CTX | 5W-30 | REV GT Ultra (Full Synthetic) | Gasoline | 799.000 |
| 5W-30 | REV HD Ultra (Full Synthetic) | Diesel | 799.000 | |
| 5W-40 | REV GT Ultra (Full Synthetic) | Gasoline | 799.000 | |
| 5W-40 | REV HD Ultra (Full Synthetic) | Diesel | 799.000 | |
| Mobil | 0W-20 | All-In-One Protection (Full Synthetic) | Gasoline | 729.000 |
| 5W-30 | All-In-One Protection (Full Synthetic) | Gasoline | 679.000 | |
| 10W-40 | All-In-One Protection (Full Synthetic) | Gasoline | 599.000 | |
| 15W-40 | Everyday Protection (Mineral) | Diesel | 499.000 | |
| 15W-40 | Friction Fighter (Semi Synthethic) | Diesel | 499.000 | |
| 5W-30 | Mobil 1 5W-30 (Full Synthetic) | Gasoline | 909.000 | |
| 5W-40 | Delvac 1 (Full Synthetic) | Diesel | 829.000 | |
| Motul | 0W-20 | H-Tech 100 Plus (Full Synthetic) | Gasoline | 879.000 |
| 5W-30 | H-Tech 100 Plus (Full Synthetic) | Gasoline | 779.000 | |
| 5W-40 | TRD Sport (Full Synthetic) | Gasoline | 909.000 | |
| 5W-40 | TRD Sport (Full Synthetic) | Diesel | 729.000 | |
| 5W-40 | 8100 X-Clear (Full Synthetic) | Gasoline | 1.149.000 | |
| 10W-40 | H-Tech 100 Plus (Full Synthetic) | Gasoline | 669.000 | |
| Shell | 0W-20 | Helix City (Full Synthetic) | Gasoline | 689.000 |
| 5W-30 | Helix Ultra (Full Synthetic) | Gasoline | 739.000 | |
| 10W-40 | Helix 6 (Semi Synthetic) | Gasoline | 629.000 | |
| 10W-40 | Rimula R5 (Semi Synthetic) | Diesel | 489.000 |
Promotion Period
2026-03-01 00:00:00 -
2026-03-31 00:00:00




